<s id="5w33g"><noscript id="5w33g"></noscript></s>
  • <s id="5w33g"><dfn id="5w33g"></dfn></s>

    1. <dfn id="5w33g"><noscript id="5w33g"></noscript></dfn>

      1. <s id="5w33g"><dfn id="5w33g"></dfn></s>

      客服電話:400-685-5600  |  表單下載
      • 指數型
      • 混合型
      • 債券型
      • 貨幣型
      基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
      富榮滬深300指數增強A 2022-12-09 1.8748 1.8748 1.46% 正常開放 購買 開通
      富榮滬深300指數增強C 2022-12-09 1.8651 1.8651 1.46% 正常開放 購買 開通
      富榮中證500指數增強A 2022-12-09 1.3076 1.3076 0.57% 正常開放 購買 開通
      富榮中證500指數增強C 2022-12-09 1.3010 1.3010 0.56% 正常開放 購買 開通
      基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
      富榮福鑫混合A 2022-12-09 1.0333 1.1363 0.48% 正常開放 購買 開通
      富榮福鑫混合C 2022-12-09 1.0338 1.1368 0.48% 正常開放 購買 開通
      富榮??祷旌螦 2022-12-09 1.0948 1.0948 0.10% 正常開放 購買 開通
      富榮??祷旌螩 2022-12-09 1.0791 1.0791 0.10% 正常開放 購買 開通
      富榮福錦混合A 2022-12-09 2.0711 2.0711 0.88% 正常開放 購買 開通
      富榮福錦混合C 2022-12-09 2.0402 2.0402 0.88% 正常開放 購買 開通
      富榮價值精選混合A 2022-12-09 0.9637 1.7059 1.70% 正常開放 購買 開通
      富榮價值精選混合C 2022-12-09 0.7257 0.7257 1.71% 正常開放 購買 開通
      富榮福銀混合A 2022-12-09 0.8839 0.8839 1.20% 正常開放 購買 開通
      富榮福銀混合C 2022-12-09 0.8787 0.8787 1.20% 正常開放 購買 開通
      富榮信息技術混合A 2022-12-09 0.7483 0.7483 0.78% 正常開放 購買 開通
      富榮信息技術混合C 2022-12-09 0.7450 0.7450 0.78% 正常開放 購買 開通
      富榮福耀混合A 2022-12-09 0.8915 0.8915 1.35% 正常開放 購買 開通
      富榮福耀混合C 2022-12-09 0.8881 0.8881 1.35% 正常開放 購買 開通
      富榮量化精選混合發起A 2022-12-09 0.9186 0.9186 -0.64% 正常開放 購買 開通
      富榮量化精選混合發起C 2022-12-09 0.9164 0.9164 -0.64% 正常開放 購買 開通
      富榮醫藥健康混合發起A 2022-12-09 0.9471 0.9471 0.36% 正常開放 購買 開通
      富榮醫藥健康混合發起C 2022-12-09 0.9454 0.9454 0.36% 正常開放 購買 開通
      基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
      富榮富興純債 2022-12-09 1.1873 1.2633 -0.08% 正常開放 購買 開通
      富榮中短債債券A 2022-12-09 0.8860 0.8860 -0.02% 正常開放 購買 開通
      富榮中短債債券C 2022-12-09 0.8842 0.8842 -0.02% 正常開放 購買 開通
      富榮富祥純債 2022-12-09 1.2638 1.2868 -0.02% 正常開放 購買 開通
      富榮富乾債券A 2022-12-09 0.9175 0.9671 0.16% 正常開放 購買 開通
      富榮富乾債券C 2022-12-09 0.8530 0.9025 0.19% 正常開放 購買 開通
      富榮富合一年定開債 2022-12-09 1.0431 1.0431 -0.03% 暫停交易 購買 開通
      富榮富恒兩年定開債 2022-12-09 1.0792 1.0792 0.01% 暫停交易 購買 開通
      富榮富開1-3年國開債純債A 2022-12-09 1.0475 1.1308 -0.06% 正常開放 購買 開通
      富榮富開1-3年國開債純債C 2022-12-09 1.0311 1.1034 -0.06% 正常開放 購買 開通
      基金名稱 日期 每萬份收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
      富榮貨幣A 2022-12-09 0.7398 1.534% 正常開放 購買 開通
      富榮貨幣B 2022-12-09 0.8094 1.781% 正常開放 購買 開通
      400-685-5600
      service@furamc.com.cn
      亚洲一区国产肥熟女视频一区二区一区二区三区高清不卡视频日本一区二区三区不卡视频老熟女一区二区免费亚洲一区二区三区日本一区二区视频一区二区三区精品亚洲一区一区二区三区国产欧美一区二区三区精品仙草咪,国产一区国产精品一区国产精品一区二区三区亚洲国产一区二区三区虚拟vr一区二区三区变态拳头交视频一区二区精品国产一区二区三区国产精品一区二区三区手机在线观看欧美成人免费一区二区三区国产欧美精品综合一区二区三区,日本一区二区欧美午夜一区二区福利视频精品国产不卡一区二区三区一区日本高清一区二区亚洲一区二区精品一区成人精品欧美日韩亚洲精品一区一区二区三区欧美激情综合一区二区三区国产福利一区二区三区视频在线,欧美一区亚洲中文字幕一区二区三区高清一区二区三区日本亚洲综合色自拍一区欧美不卡一区二区三区国产欧美在线观看一区二区三区一区二区三区精品免费视频国产精品美女一区二区三区日本一区二区三区高清千人斩一区二区三区久亚洲一区一区二区三区,日本一区国产自产一区c亚洲欧美日韩一区二区国产日产久久高清欧美一区视频一区二区三区日韩在线一区二区三区免费视频国产一区二区三区在线视频鲁丝一区二区三区免费国产精品日韩欧美一区二区三区欧美亚洲国产一区二区三区