基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2022-12-09 | 1.8748 | 1.8748 | 1.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2022-12-09 | 1.8651 | 1.8651 | 1.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2022-12-09 | 1.3076 | 1.3076 | 0.57% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2022-12-09 | 1.3010 | 1.3010 | 0.56% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2022-12-09 | 1.0333 | 1.1363 | 0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2022-12-09 | 1.0338 | 1.1368 | 0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2022-12-09 | 1.0948 | 1.0948 | 0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2022-12-09 | 1.0791 | 1.0791 | 0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2022-12-09 | 2.0711 | 2.0711 | 0.88% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2022-12-09 | 2.0402 | 2.0402 | 0.88% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2022-12-09 | 0.9637 | 1.7059 | 1.70% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2022-12-09 | 0.7257 | 0.7257 | 1.71% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2022-12-09 | 0.8839 | 0.8839 | 1.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2022-12-09 | 0.8787 | 0.8787 | 1.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2022-12-09 | 0.7483 | 0.7483 | 0.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2022-12-09 | 0.7450 | 0.7450 | 0.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2022-12-09 | 0.8915 | 0.8915 | 1.35% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2022-12-09 | 0.8881 | 0.8881 | 1.35% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2022-12-09 | 0.9186 | 0.9186 | -0.64% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2022-12-09 | 0.9164 | 0.9164 | -0.64% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2022-12-09 | 0.9471 | 0.9471 | 0.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2022-12-09 | 0.9454 | 0.9454 | 0.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2022-12-09 | 1.1873 | 1.2633 | -0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2022-12-09 | 0.8860 | 0.8860 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2022-12-09 | 0.8842 | 0.8842 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2022-12-09 | 1.2638 | 1.2868 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2022-12-09 | 0.9175 | 0.9671 | 0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2022-12-09 | 0.8530 | 0.9025 | 0.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富合一年定開債 | 2022-12-09 | 1.0431 | 1.0431 | -0.03% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2022-12-09 | 1.0792 | 1.0792 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2022-12-09 | 1.0475 | 1.1308 | -0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2022-12-09 | 1.0311 | 1.1034 | -0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6